|
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MINH ANH
P. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
---------------------------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------
|
| STT | KHOẢN MỤC | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Khám bệnh | 150.000 |
| Khám theo yêu cầu | ||
| 2 | Giáo sư - P. Giáo sư | 300.000 |
| 3 | Tiến sĩ - Bác sĩ CKII | 200.000 |
| Siêu âm | 200.000 | |
| 4 | Siêu âm tổng quát | 150.000 |
| 5 | Siêu âm Tim | 250.000 |
| 6 | Siêu âm Mạch máu | 250.000 |
| 7 | Siêu âm đài hồi Gan | 700.000 |
| X Quang | 250.000 | |
| 8 | X quang Phổi thẳng - nghiêng | 200.000 |
| Điện tim | ||
| 9 | Điện tim điện toán | 100.000 |
| Nội soi | ||
| 10 | Nội soi Dạ dày (dưới tác dụng của gây mê) | 2.000.000 |
| 11 | Nội soi Đại tràng (dưới tác dụng của gây mê) | 2.300.000 |
| 12 | Nội soi Trực tràng (dưới tác dụng của gây mê) | 2.000.000 |
| 13 | Nội soi Tai Mũi Họng | 250.000 |
| Điện sinh ký | ||
| 14 | Đo huyết áp tứ chi | 250.000 |
| 15 | Đo chức năng hô hấp | 270.000 |
| 16 | Đo điện cơ | 350.000 |
| 17 | Đo điện não | 300.000 |
| 18 | Huyết áp 24 giờ | 500.000 |
| 19 | Điện tim 24 giờ | 500.000 |
| 20 | Đo xơ vữa động mạch | 350.000 |
| Đo khúc xạ | ||
| 21 | Đo dộ cận - viễn - loạn | 100.000 |
| Xét nghiệm sinh hóa | ||
| 22 | Cholesterol TP | 40.000 |
| 23 | HDL - Cholesterol | 40.000 |
| 24 | LDL - Cholesterol | 60.000 |
| 25 | Triglycerid | 60.000 |
| 26 | GOT | 60.000 |
| 27 | GPT | 60.000 |
| 28 | GGT | 64.000 |
| 29 | HbA1C (đường gắn kết hồng cầu) | 128.000 |
| Xét nghiệm huyết học | ||
| 30 | Phân tích tế bào máu (công thức máu) | 92.000 |
| 31 | Hệ ABO (nhóm máu) | 48.000 |
| 32 | TQ (thời gian Prothrombin) | 56.000 |
| 33 | TKC (thời gian Thromboplastin từng phần) | 60.000 |
| 34 | TS - TC (thời gian máu chảy - máu đông) | 84.000 |
| Xét nghiệm miễu dịch | ||
| 35 | HbsAg (Elisa) | 100.000 |
| 36 | Anti Hbs (Elisa) | 100.000 |
| 37 | Anti HCV (Elisa) | 124.000 |
| 38 | H.Pylori (test) | 80.000 |
| Chức năng tuyến giáp | ||
| 39 | T 3 | 80.000 |
| 40 | T 4 | 80.000 |
| 41 | TSH | 80.000 |
| Sinh hóa nước tiểu | ||
| 42 | Tổng PT nước tiểu | 68.000 |
| 43 | ...................... | Đang cập nhật |
Bệnh viện Quốc tế Minh Anh