BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MINH ANH Phòng Tài Chính Kế Toán |
|||
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ | |||
STT | TÊN DANH MỤC | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Khám bệnh | ||
2 | Khám chuyên gia( theo yêu cầu) | 800.000 | |
3 | Khám chuyên gia | 600.000 | |
4 | Khám tiền mê(tiểu phẫu) | 150.000 | |
5 | Khám tiền mê/tê | 250.000 | |
6 | Khám mắt (chuyên gia) | 500.000 | |
7 | Khám bệnh ( Thạc sĩ, Bác Sĩ CKI ) | 200.000 | |
8 | Khám bệnh ( Giáo Sư ) | 500.000 | |
9 | Khám tiền mê | 200.000 | |
10 | Khám Bệnh nội trú (BS Nội Trú) | 200.000 | |
11 | Khám sức khỏe | 200.000 | |
12 | Khám cấp cứu/ ngoài giờ | 300.000 | |
13 | Khám bệnh (Tiến Sĩ - BSCK II) | 250.000 | |
14 | Khám bênh ( Phó Giáo Sư ) | 300.000 | |
15 | Khám tại nhà Bác Sĩ + Điều Dưỡng | 750.000 | |
16 | Khám tại nhà 1 Bác Sĩ | 500.000 | |
17 | Khám Nhi | 150.000 | |
18 | CT - MRI | ||
19 | Đọc phim CT Scan | 200.000 | |
20 | Chụp CT-Scan Khung chậu không cản quang | 1.900.000 | |
21 | Chụp CT-Scan Khung chậu có cản quang | 3.000.000 | |
22 | Chụp CT-Scan Xoang không cản quang | 1.900.000 | |
23 | Chụp CT-Scan Bụng có cản quang | 3.000.000 | |
24 | Chụp MRI không cản từ | 3.000.000 | |
25 | Chụp MRI có cản từ | 3.840.000 | |
26 | Nhũ ảnh | 500.000 | |
27 | Chụp CT-Scan Bụng không cản quang | 1.900.000 | |
28 | Chụp CT-Scan Sọ não không cản quang | 1.900.000 | |
29 | Chụp CT-Scan chi trên không cản quang | 1.900.000 | |
30 | Chụp CT-Scan chi dưới không cản quang | 1.900.000 | |
31 | Chụp CT-Scan CS Cổ không cản quang | 1.900.000 | |
32 | Chụp CT-Scan CS thắt lưng không cản quang | 1.900.000 | |
33 | Chụp CT-Scan Ngực không cản quang | 1.950.000 | |
34 | Chụp CT-Scan CS Ngực không cản quang | 1.900.000 | |
35 | Chụp CT-Scan chi dưới có cản quang | 2.900.000 | |
36 | Chụp CT-Scan chi trên có cản quang | 2.900.000 | |
37 | Chụp CT-Scan CS Cổ có cản quang | 2.900.000 | |
38 | Chụp CT-Scan CS Ngực có cản quang | 2.900.000 | |
39 | Chụp CT-Scan CS thắt lưng có cản quang | 2.900.000 | |
40 | Chụp CT-Scan Ngực có cản quang | 3.050.000 | |
41 | Chụp CT-Scan Sọ não có cản quang | 2.900.000 | |
42 | Chụp CT-Scan Xoang có cản quang | 2.900.000 | |
43 | Chụp CT-Scan phần mềm cổ có cản quang | 2.900.000 | |
44 | Chụp CT-Scan mạch máu có cản quang | 3.050.000 | |
45 | Yêu cầu dựng hình 3D | 600.000 | |
46 | Chụp CT-Scan toàn thân không cản quang | 2.900.000 | |
47 | In phim CT Scan | 100.000 | |
48 | Chụp CT-Scan phần mềm cổ không cản quang | 1.900.000 | |
49 | Chụp CT động mạch vành, tim | 4.000.000 | |
50 | Chụp CT-Scan Bụng không cản quang | 1.900.000 | |
51 | Chụp CT-Scan động mạch chủ có cản quang | 3.000.000 | |
52 | Chụp CT-Scan động mạch cảnh có cản quang | 3.000.000 | |
53 | Dịch vụ khác | ||
54 | Hội chẩn chuyên khoa | 2.000.000 | |
55 | Sử dụng máy sóng xung kích điện | 300.000 | |
56 | Sử dụng máy Laser | 300.000 | |
57 | Truyền dịch Periolimel N4E-1500 ml | 1.700.000 | |
58 | Khối tiểu cầu 250ml | 6.325.500 | |
59 | Truyền dịch Lipofundin 20% /100ml | 350.000 | |
60 | XN phản ứng chéo (1 ĐV Hồng cầu lắng) | 656.000 | |
61 | Truyền dịch Metronidazol 500mg 100ml | 220.000 | |
62 | Sử dụng máy thở (1 giờ) | 100.000 | |
63 | Công truyền dịch tại nhà | 300.000 | |
64 | Truyền dịch Paracetamol 1g/100ml | 260.000 | |
65 | Sử dụng máy C-ARM | 1.000.000 | |
66 | Truyền dịch Biseko 50ml | 1.600.000 | |
67 | Xe cứu thương nội thành(50.000đ/km) | Thực tế sử dụng | |
68 | Xe cứu thương đi cửa khẩu Mộc Bài | 2.200.000 | |
69 | Xe cứu thương đi Xa Mát | 4.200.000 | |
70 | Sử dụng máy VAC | 5.000.000 | |
71 | Truyền dịch MG-TAN 960ml | 1.170.000 | |
72 | Thuê máy hút đàm | 300.000 | |
73 | Truyền dịch Levofloxacin 750 mg/150 ml (Levogolds) | 550.000 | |
74 | Truyền dịch Glucolyte - 2 500ml | 220.000 | |
75 | Truyền dịch Osmofundin 20% 250ml | 230.000 | |
76 | Tập vật lý trị liệu | 300.000 | |
77 | XN phản ứng chéo (1 ĐV Huyết tương tươi) | 555.000 | |
78 | Truyền dịch Mg-Tan 1680 ml | 2.000.000 | |
79 | XN phản ứng chéo (1 ĐV Tiểu cầu) | 555.000 | |
80 | Bơm tiêm điện 1 ngày | 200.000 | |
81 | Truyền dịch Avelox 400mg/250ml | 770.000 | |
82 | Thuê máy thở 1 ngày | 2.000.000 | |
83 | Thuê máy monito 1 ngày | 500.000 | |
84 | Gói điều trị sóng xung kích 8 lần | 2.160.000 | |
85 | Gói điều trị sóng xung kích 4 lần | 1.080.000 | |
86 | Phí phụ thu đổi phòng | 100.000 | |
87 | Gói điều trị máy laser 4 lần | 1.080.000 | |
88 | Gói điều trị máy laser 8 lần | 2.160.000 | |
89 | Công truyền dịch kháng sinh | 100.000 | |
90 | Truyền dịch Sodium Bicarbonate 4.2% 250ml | 330.000 | |
91 | Truyền dịch Albumin 20% 50ml | 1.400.000 | |
92 | Truyền dịch Lipofundin 10% 250ml | 450.000 | |
93 | Truyền dịch Nutriflex Peri 1000ml | 970.000 | |
94 | Truyền dịch Nutriflex Lipid Peri 1250ml | 1.580.000 | |
95 | Truyền dịch Lipofundin 10% 500ml | 570.000 | |
96 | Tư vấn chích ngừa | 50.000 | |
97 | Truyền dịch Linezolid 600 mg/300 ml (Cinezolid) | 850.000 | |
98 | Glucose test nhanh | 50.000 | |
99 | Hội chẩn hóa trị | 800.000 | |
100 | Công truyền máu | 320.000 | |
101 | Thuê bình Oxy(1 bình) | 500.000 | |
102 | Thở Oxy<30 phút | 100.000 | |
103 | Thở oxy 1 ngày | 500.000 | |
104 | Truyền dịch Lactate Ringer 500ml | 220.000 | |
105 | Truyền dịch NaCl 0,9% 500ml | 220.000 | |
106 | Truyền dịch Glucose 5% 500ml | 220.000 | |
107 | Truyền dịch Glucose 10% 500ml | 220.000 | |
108 | Truyền dịch Glucose 20% 500ml | 220.000 | |
109 | Truyền dịch Morihepamin 200ml | 420.000 | |
110 | Truyền dịch Morihepamin 500ml | 560.000 | |
111 | Truyền dịch Aminoplasma Hepa 10% 500ml | 580.000 | |
112 | Truyền dịch Natri Bicarbonat 1.4% 250ml | 260.000 | |
113 | Truyền dịch Aminoplasma 5% 500ml | 480.000 | |
114 | Truyền dịch Nephrosteril 250ml | 410.000 | |
115 | Khối hồng cầu lắng 350ml | 2.212.500 | |
116 | Khối hồng cầu lắng 250ml | 2.067.000 | |
117 | Công hóa trị | 2.000.000 | |
118 | Chích ngừa SAT | 200.000 | |
119 | Chích ngừa VAT | 170.000 | |
120 | Vật tư y tế tiêu hao | Tính theo thực tế sử dụng |
|
121 | Sử dụng máy Harmonic (mổ hở) | 2.500.000 | |
122 | Sử dụng máy nội soi | 1.500.000 | |
123 | Khối hồng cầu lắng 450ml | 2.258.000 | |
124 | Bác Sĩ theo xe cứu thương (nội thành) | 1.000.000 | |
125 | Bác Sĩ theo xe cứu thương (ngoại thành) | 1.500.000 | |
126 | Bác Sĩ theo xe cứu thương (ngoại tỉnh dưới 200km) | 2.000.000 | |
127 | Điều Dưỡng theo xe cứu thương (nội thành) | 300.000 | |
128 | Điều Dưỡng theo xe cứu thương (ngoại thành) | 500.000 | |
129 | Điều Dưỡng theo xe cứu thương (ngoại tỉnh dưới 200km) | 1.000.000 | |
130 | Sử dụng máy laser ( P Mổ ) | 1.500.000 | |
131 | Theo dõi Monitor 1 ngày | 500.000 | |
132 | Sử dụng máy Harmonic (mổ NS) | 4.000.000 | |
133 | Truyền dịch Paracetamol 1g/100ml (chai nối tiếp) | 170.000 | |
134 | Truyền dịch Ciprofloxacin 400 mg /200 ml(Ciprobayl) | 580.000 | |
135 | Truyền dịch Thiogamma Turbo-Set 50 ml | 600.000 | |
136 | Truyền dịch NaCl 0,9% 500ml (chai nối tiếp) | 120.000 | |
137 | Truyền dịch Glucose 5% 500ml (chai nối tiếp) | 120.000 | |
138 | Truyền dịch Glucolyte - 2 500ml (chai nối tiếp) | 120.000 | |
139 | Truyền dịch Lactate Ringer 500ml (chai nối tiếp) | 120.000 | |
140 | Truyền dịch Ciprofloxacin 400mg/200ml | 340.000 | |
141 | Truyền dịch Metronidazol 500mg 100ml (chai nối tiếp) | 130.000 | |
142 | Truyền dịch Osmofundin 20% 250ml (chai nối tiếp) | 130.000 | |
143 | Công truyền thuốc | 500.000 | |
144 | Đo Non-stress test | 350.000 | |
145 | Sử dụng kính hiển vi phẫu thuật (Tivato 700) | 3.000.000 | |
146 | Dịch vụ kích trứng | 1.800.000 | |
147 | Truyền dịch Linezolid 600 mg/300 ml (Linezan ) | 1.000.000 | |
148 | Máy đếm giọt 01 ngày | 200.000 | |
149 | DV chăm sóc bệnh nhân Covid toàn diện 24h 01 ngày | 5.000.000 | |
150 | Theo dõi máy SPO2 01 ngày | 200.000 | |
151 | Dịch vụ xe cứu thương ngoại thành - 30.000đ/km |
Thực tế sử dụng | |
152 | Truyền dịch IV Immunoglobulin 5% 50 ml | 6.850.000 | |
153 | Tủa lanh thể tích 50ml | 1.017.000 | |
154 | Phương pháp ngừa thai kỹ thuật Implanon | 3.000.000 | |
155 | Xe cứu thương cửa khẩu Hòa Bình (Vàm Trảng Châu) | 3.900.000 | |
156 | Truyền dịch Levofloxacin 750mg/150ml (Leflocin) | 470.000 | |
157 | Truyền dịch Levofloxacin 750mg/150ml (Cravit) | 660.000 | |
158 | Lấy máu tại nhà | 300.000 | |
159 | Thăm khám trẻ em ban đầu (60 phút) | 400.000 | |
160 | Đánh giá mốc phát triển | 500.000 | |
161 | Gói đánh giá + tư vấn can thiệp | 900.000 | |
162 | WISC IV - Đánh giá trí tuệ IQ | 500.000 | |
163 | Đánh giá trị tuệ - phát triển toàn diện | 1.600.000 | |
164 | Tham vấn trẻ em | 600.000 | |
165 | Tham vấn người lớn | 700.000 | |
166 | Can thiệp trẻ em | 400.000 | |
167 | Gói can thiệp 40 giờ | 14.000.000 | |
168 | Thở oxy Mask 01 ngày | 2.000.000 | |
169 | Xe cứu thương cửa khẩu 24 | 4.700.000 | |
170 | Đặt vòng tránh thai Mirena | 4.800.000 | |
171 | Truyền dịch Gelofusine 4% 500ml | 360.000 | |
172 | Xe cứu thương nội thành (< 3km) | 200.000 | |
173 | Truyền dịch Glucose 10% 500ml (chai nối tiếp) | 120.000 | |
174 | Truyền dịch Piracetam 12g/60 ml | 270.000 | |
175 | Truyền dịch Piracetam 12g/60 ml (nối tiếp) | 170.000 | |
176 | Sử dụng máy bơm hơi áp lực ngắt quảng chống huyết khối | 500.000 | |
177 | Truyền dịch Natri Bicarbonat 1.4% 250ml (nối tiếp) | 170.000 | |
178 | Truyền dịch Smoflipid 20% 100 ml | 360.000 | |
179 | Truyền dịch Mg-Tan 1440 ml | 1.400.000 | |
180 | Huyết tương tươi đông lạnh 150ml | 724.500 | |
181 | Huyết tương tươi đông lạnh 200ml | 961.500 | |
182 | Khối tiểu cầu 120ml | 3.312.000 | |
183 | Phí hồ sơ bệnh án | 100.000 | |
184 | Phí tóm tắt bệnh án | 200.000 | |
185 | Phí in lại kết quả cận lâm sàng | 100.000 | |
186 | Thuê bộ giường xếp | 200.000 | |
187 | Giấy xác nhận nguyên nhân bệnh lý | 200.000 | |
188 | Xét Nghiệm Khác | ||
189 | XN NIPT 4 | 2.530.000 | |
190 | Đột biến gen JAK2 V617F | 1.680.000 | |
191 | Đột biến gen JAK2 exon 12 | 2.730.000 | |
192 | Đột biến NRAS | 2.730.000 | |
193 | XN Đột biến mô u ung thư cổ tử cung | 8.625.000 | |
194 | Kháng nấm đồ định tính | 231.000 | |
195 | Đột biến ALK | 5.460.000 | |
196 | Đột biến ROS 1 | 5.460.000 | |
197 | XN GTT MTB - Đàm/dịch (xác định đột biến kháng kháng sinh của Mycobacterium tuberculosis) | 1.078.000 | |
198 | Đột biến gen beta-globin (giải trình tự) | 2.940.000 | |
199 | XN Karyotype (Nhiễm sắc thể đồ bệnh Huyết học) | 2.730.000 | |
200 | Phaco + IOL kính đa tiêu | 59.800.000 | |
201 | Đột biến gen MPL | 2.730.000 | |
202 | Phaco + IOL kính đơn tiêu kéo dài | 28.600.000 | |
203 | Đột biến gen CALR | 2.730.000 | |
204 | Đột biến gen PICK3CA | 5.460.000 | |
205 | Phaco + IOL kính đa tiêu | 46.800.000 | |
206 | XN NIPT 5 | 4.050.000 | |
207 | Giải phẫu bệnh ≥03 mẫu nhỏ cùng cơ quan (<6cm) | 800.000 | |
208 | Giải phẫu bệnh mẫu sinh thiết nội soi tiêu hóa (kết quả trong ngày) | 1.400.000 | |
209 | Phaco + IOL kính đơn tiêu | 22.100.000 | |
210 | Phaco + IOL kính đơn tiêu | 17.000.000 | |
211 | XN Hain test 1 | 1.250.000 | |
212 | Phụ thu lọ gửi mẫu HPV | 140.000 | |
213 | XN Soi nhuộm Gram | 85.000 | |
214 | XN Cấy đàm - KSĐ | 231.000 | |
215 | XN Đột biến mô u ung thư tuyến giáp (4 gen) | 8.625.000 | |
216 | XN Đột biến mô u ung thư tuyến tiền liệt (4 gen) | 8.625.000 | |
217 | XN Nguy Đột biến mô u ung thư đệm đường tiêu hóa (1 gen) | 8.625.000 | |
218 | XN Nguy cơ u nguyên bào võng mạc mắt (1 gen) | 3.220.000 | |
219 | XN Nguy cơ 11 loại ung thư di truyền 17 gen (hỗ trợ*) | 7.475.000 | |
220 | XN Nguy cơ trên 20 loại ung thư di truyền (132 gen) | 11.500.000 | |
221 | XN Đột biến mô ung thư phổi (12 gen) | 8.625.000 | |
222 | XN Sinh thiết lỏng ctDNA ung thư phổi (12 gen) | 8.625.000 | |
223 | XN Đột biến mô u ung thư đại trực tràng (8 gen) | 8.625.000 | |
224 | XN Sinh thiết lỏng ctDNA ung thư đại trực tràng (8 gen) | 8.625.000 | |
225 | XN Đột biến ung thư vú (6 gen) | 8.625.000 | |
226 | XN Đột biến ung thư buồng trứng (8 gen) | 8.625.000 | |
227 | XN Nguy cơ ung thư vú, buồng trứng, tuyến tiền liệt di truyền (7 gen) | 2.875.000 | |
228 | FISH: HER2 | 5.880.000 | |
229 | XN Đột biến mô u ung thư dạ dày (5 gen) | 8.625.000 | |
230 | XN Đột biến mô u ung thư tụy (6 gen) | 8.625.000 | |
231 | XN Soi tìm nấm | 65.000 | |
232 | XN Cấy nấm | 231.000 | |
233 | Kháng Sinh Đồ H.Pylori | 700.000 | |
234 | Xét nghiệm CD3 | 2.240.000 | |
235 | Xét nghiệm CD20 | 2.240.000 | |
236 | Xét nghiêm CD138 | 2.240.000 | |
237 | Xét nghiệm CD19 | 2.240.000 | |
238 | Xét nghiệm CD56 | 2.240.000 | |
239 | Đột biến EGFR(EGRF Mutant) | 8.190.000 | |
240 | Đột biến KRAS | 5.880.000 | |
241 | Đột biến BRAF | 2.730.000 | |
242 | XN NIPT 24 | 5.520.000 | |
243 | XN HPV test | 560.000 | |
244 | XN tế bào cổ tử cung (Papsmear)PP Cellprep | 560.000 | |
245 | Nhuộm HMMD PDL-1 | 5.300.000 | |
246 | Sử dụng máy tán sỏi | 1.800.000 | |
247 | Giải phẫu bệnh mẫu nhỏ (<6cm) | 600.000 | |
248 | Giải phẫu bệnh mẫu lớn (>6cm) | 1.200.000 | |
249 | Giải phẫu bệnh 02 mẫu nhỏ cùng cơ quan (<6cm) | 700.000 | |
250 | Nhuộm hóa mô miễn dịch 1 kháng thể (Marker) | 1.050.000 | |
251 | XN tế bào học FNA | 350.000 | |
252 | XN tế bào học FNA (trả kết quả trong ngày) | 500.000 | |
253 | XN PAP (Lame phết sẵn) | 150.000 | |
254 | Đột biến gen HRAS | 5.460.000 | |
255 | Gửi mẫu Cell bock các chất dịch | 450.000 | |
256 | Xn BK soi thuần nhất | 85.000 | |
257 | Xn BK cấy MGIT | 770.000 | |
258 | Xn PCR Lao | 231.000 | |
259 | Xn Hain2/KSĐ2 | 2.464.000 | |
260 | Nha Khoa | ||
261 | Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm | 300.000 | |
262 | điều trị viêm nha chu | 600.000 | |
263 | Phục hình răng sứ kim loại bờ vai sứ | 1.200.000 | |
264 | Điều trị tủy răng lần kế tiếp | 1.000.000 | |
265 | Điều trị tủy răng vĩnh viễn nhiều chân | 1.200.000 | |
266 | Phục hồi thân răng có chốt kim loại và Composite | 1.000.000 | |
267 | Điều trị tủy răng sữa | 600.000 | |
268 | Nhổ răng sữa trẻ em không dùng kim | 100.000 | |
269 | Nhổ răng vĩnh viễn nhiều chân | 600.000 | |
270 | Nhổ chân răng vĩnh viễn 1 chân | 300.000 | |
271 | Nhổ răng sữa trẻ em dùng kim | 150.000 | |
272 | Nhổ răng dư | 600.000 | |
273 | Nhổ răng khôn hàm dưới | 2.000.000 | |
274 | Nhổ răng khôn hàm trên | 1.000.000 | |
275 | Điều trị tủy răng vĩnh viễn 1 chân | 800.000 | |
276 | Hàn cổ răng bằng Composite | 500.000 | |
277 | Hàn cổ răng bằng GIC | 500.000 | |
278 | Hàn răng bằng Composite | 300.000 | |
279 | Hàn răng bằng GIC | 300.000 | |
280 | Tiểu phẫu cắt lợi trùm | 800.000 | |
281 | Tiểu phẫu bấm gai xương | 810.000 | |
282 | Tẩy trắng răng 2 hàm tại ghế bằng đèn laser | 2.400.000 | |
283 | Phục hồi thân răng bằng chốt sợi và composite | 2.000.000 | |
284 | Phục hình răng sứ Titan | 2.000.000 | |
285 | Hàn đóng kẻ răng thưa bằng Composite | 1.200.000 | |
286 | Hàm tháo lắp khung liên kết 1 hàm | 20.000.000 | |
287 | Hàm tháo lắp vành khít 1 hàm | 15.000.000 | |
288 | Phục hình răng sứ Zirconia HT | 5.500.000 | |
289 | Chích rạch áp xe | 250.000 | |
290 | Phục hình răng sứ Lava plus | 7.500.000 | |
291 | Phục hình răng sứ Zirconia | 4.200.000 | |
292 | Hàn thẩm mỹ răng bằng composite | 1.000.000 | |
293 | Phục hình răng rứ Veever Emax | 10.000.000 | |
294 | Đánh bóng hai hàm | 150.000 | |
295 | Tẩy trắng răng tại nhà 2 hàm | 1.500.000 | |
296 | Hàn răng sữa trẻ em bằng Composite | 360.000 | |
297 | Hàn răng sữa trẻ em bằng GIC | 360.000 | |
298 | Hàn tạm răng rữa | 200.000 | |
299 | Phục hồi thân răng sữa bằng chụp thép làm rẵn | 850.000 | |
300 | Phòng ngừa sâu răng với gel fluor | 500.000 | |
301 | Phẫu thuật cấy ghép implant loại 1 | 25.000.000 | |
302 | Phẫu thuật cấy ghép implant loại II | 33.000.000 | |
303 | Phẫu thuật cấy ghép implant loại III | 35.000.000 | |
304 | Cắt nướu | 1.000.000 | |
305 | Hàm tháo lắp tạm | 2.100.000 | |
306 | Siêu Âm | ||
307 | Z5 Siêu âm sản phụ khoa (đầu dò âm đạo) | 250.000 | |
308 | Z5 Siêu âm nhũ doppler (BS nữ) | 250.000 | |
309 | Z5 Siêu âm hậu môn - trực tràng | 250.000 | |
310 | Z5 Siêu âm tiền liệt tuyến qua ngã trực tràng | 250.000 | |
311 | Z5 Siêu âm đo bề dày vách dạ dày | 250.000 | |
312 | Z5 Siêu âm phần mềm hoặc các y/c đặc biệt | 250.000 | |
313 | Siêu âm đo độ đàn hồi của gan | 840.000 | |
314 | Siêu âm tổng quát (SIEM ENS Acuson S2000) | 180.000 | |
315 | Siêu âm tuyến vú (SIEM ENS Acuson S2000) | 180.000 | |
316 | Siêu âm tuyến giáp (SIEM ENS Acuson S2000 | 180.000 | |
317 | Siêu âm phần mềm bằng máy Siem Ens Acuson S2000 | 180.000 | |
318 | Siêu âm đàn hồi tuyến giáp | 600.000 | |
319 | Siêu âm đàn hồi tuyến vú | 600.000 | |
320 | Siêu âm tinh hoàn | 180.000 | |
321 | Điện tim điện toán | 180.000 | |
322 | Siêu âm thai | 180.000 | |
323 | Siêu âm tuyến mang tai | 180.000 | |
324 | Siêu âm bụng tổng quát | 180.000 | |
325 | Siêu âm sản phụ khoa | 180.000 | |
326 | Siêu âm tuyến vú | 180.000 | |
327 | Siêu âm tuyến giáp | 180.000 | |
328 | Siêu âm phần mềm | 180.000 | |
329 | Siêu âm cơ xương khớp - 1 vị trí | 300.000 | |
330 | Siêu âm cơ xương khớp màu - 1 vị trí | 480.000 | |
331 | Siêu âm đo độ mờ da gáy | 360.000 | |
332 | Siêu Âm Doopler | ||
333 | Siêu âm phần mềm màu | 480.000 | |
334 | Siêu âm Doppler mô cơ tim | 1.000.000 | |
335 | Siêu âm phổi | 480.000 | |
336 | Siêu âm tim | 480.000 | |
337 | Siêu âm mạch cảnh | 480.000 | |
338 | Siêu âm tổng quát Màu | 480.000 | |
339 | Siêu âm thai Màu | 480.000 | |
340 | Siêu âm mạch máu 2 chi dưới | 480.000 | |
341 | Siêu âm động mạch thận | 720.000 | |
342 | Siêu âm mạch máu 2 chi trên | 480.000 | |
343 | Siêu âm động mạch cảnh | 480.000 | |
344 | Siêu âm mạch máu chi dưới | 480.000 | |
345 | Siêu âm mạch máu chi trên | 480.000 | |
346 | Siêu âm mạch máu thận | 480.000 | |
347 | Siêu âm động mạch chủ bụng | 480.000 | |
348 | Siêu âm tuyến giáp Màu | 480.000 | |
349 | Siêu âm động mạch chậu | 480.000 | |
350 | Siêu âm tĩnh mạch thừng tinh | 480.000 | |
351 | Thăm Dò Chức Năng | ||
352 | Đo xơ vữa động mạch | 350.000 | |
353 | Đo điện não đồ | 400.000 | |
354 | Đo Đa Ký Hô Hấp (Tại Nhà) | 2.500.000 | |
355 | Đo Đa Ký Hô Hấp | 2.000.000 | |
356 | Đo dinh dưỡng | 300.000 | |
357 | Đo mắt | 100.000 | |
358 | Đo H.Pylori qua hơi thở | 800.000 | |
359 | Đo huyết áp 24h | 500.000 | |
360 | Đo ECG 24h | 500.000 | |
361 | Đo điện tim gắng sức | 500.000 | |
362 | Đo chức năng hô hấp | 300.000 | |
363 | Đo huyết áp tứ chi | 250.000 | |
364 | Đo điện cơ | 500.000 | |
365 | Thủ thuật | ||
366 | Nội soi đại tràng (không gây mê) | 1.700.000 | |
367 | Công thay băng tại nhà | 500.000 | |
368 | Đặt thông tiểu tại nhà | 300.000 | |
369 | Đặt sonde dạ dày tại nhà | 300.000 | |
370 | Nắn trật khớp | 1.500.000 | |
371 | Bó bột | 1.000.000 | |
372 | Nội soi trực tràng(không tiền mê) | 1.350.000 | |
373 | Rửa phế quản | 500.000 | |
374 | Rửa phế quản nang | 1.000.000 | |
375 | Sinh thiết niêm mạc phế quản hoặc u nội phế quản | 500.000 | |
376 | Sinh thiết xuyên vách phế quản | 1.000.000 | |
377 | Vệ sinh răng miệng | 50.000 | |
378 | Thắt TMTQ 3 vòng trở lên | 5.000.000 | |
379 | Nội soi tháo dính | 1.000.000 | |
380 | Xử lý móc phân tiền mê do táo bón | 1.000.000 | |
381 | Công chích khớp gối huyết tương giàu tiểu cầu(PRP) tự thân | 6.000.000 | |
382 | Bơm rửa đường mật | 500.000 | |
383 | Công hút đàm 01 ngày | 300.000 | |
384 | Thay băng nội viện | 100.000 | |
385 | Đặt ống nội khí quản | 200.000 | |
386 | Đặt sonde dạ dày | 200.000 | |
387 | Xoắn polyp CTC | 500.000 | |
388 | Rút ống dẫn lưu | 170.000 | |
389 | Phun khí dung | 120.000 | |
390 | Đốt laser | 500.000 | |
391 | Thắt TMTQ dưới 3 vòng | 3.000.000 | |
392 | Nội soi dạ dày | 2.000.000 | |
393 | Cắt sinh thiết | 200.000 | |
394 | Xông mũi - họng | 100.000 | |
395 | Kê | 100.000 | |
396 | Xông Kê | 200.000 | |
397 | FNA | 1.000.000 | |
398 | Chọc hút dịch | 1.000.000 | |
399 | Cầm máu/đốt tổn thương bằng máy đốt Argon Plasma 1 vị trí | 2.000.000 | |
400 | Cắt chỉ | 150.000 | |
401 | Đặt thông tiểu | 150.000 | |
402 | Công chích | 50.000 | |
403 | Công chích tại nhà | 200.000 | |
404 | Đốt laser mao mạch | 3.000.000 | |
405 | Hút rửa mũi, xoang sau mổ (qua nội soi) | 150.000 | |
406 | Anal Video (chụp HM) | 200.000 | |
407 | Thay băng cấp cứu | 200.000 | |
408 | Đặt vòng tránh thai | 1.000.000 | |
409 | Soi cổ tử cung | 250.000 | |
410 | Rửa tai 1 bên | 50.000 | |
411 | Rửa tai 2 bên | 100.000 | |
412 | Nội soi trực tràng không đau | 2.000.000 | |
413 | Nội soi đại tràng không đau | 2.300.000 | |
414 | Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê) | 400.000 | |
415 | Hút xoang dưới áp lực | 50.000 | |
416 | Lấy dị vật họng đơn giản | 100.000 | |
417 | Lấy dị vật họng phức tạp (NS) | 300.000 | |
418 | Lấy dị vật mũi đơn giản | 100.000 | |
419 | Lấy dị vật mũi phức tạp (NS) | 300.000 | |
420 | Lấy dị vật tai ngoài đơn giản | 100.000 | |
421 | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê) | 300.000 | |
422 | Lấy dị vật hạ họng và thực quản đơn giản (NS) | 300.000 | |
423 | Lấy dị vật trên thanh quản (NS) | 500.000 | |
424 | Lấy nút biểu bì ống tai (ráy tai) 1 bên | 150.000 | |
425 | Lấy nút biểu bì ống tai (ráy tai) 2 bên | 250.000 | |
426 | Cắt Polyp >10mm | 1.500.000 | |
427 | Sử dụng hemoclip | 1.000.000 | |
428 | Soi đáy mắt | 200.000 | |
429 | Đặt sonde hậu môn | 150.000 | |
430 | Nội soi dạ dày ( không gây mê) | 1.350.000 | |
431 | Cắt Polyp 4-10mm | 1.000.000 | |
432 | Cắt bột | 150.000 | |
433 | Rút dịch khớp | 500.000 | |
434 | Lấy vòng tránh thai | 500.000 | |
435 | Tiêm K-cort vào ổ khớp | 500.000 | |
436 | Lấy sạn vôi kết mạc | 200.000 | |
437 | Lấy dị vật giác mạc sâu hay nhiều dị vật | 500.000 | |
438 | Điều hòa kinh nguyệt (PTNK) | 1.500.000 | |
439 | Cắt polyp < 3mm | 500.000 | |
440 | Rửa bàng quang | 300.000 | |
441 | Rút bao hoạt dịch nhỏ | 1.000.000 | |
442 | Cầm máu/đốt tổn thương bằng máy Argon plasma nhiều vị trí | 5.000.000 | |
443 | Chọc dò tủy đồ | 1.000.000 | |
444 | Tiêm khớp | 500.000 | |
445 | Bơm rửa PK qua máy | 100.000 | |
446 | Nội soi niệu đạo | 1.000.000 | |
447 | Nội soi phế quản ( gây mê) | 3.000.000 | |
448 | Nội soi phế quản (không gây mê) | 2.000.000 | |
449 | Nội soi Tai Mũi Họng | 300.000 | |
450 | Nội soi tai | 150.000 | |
451 | Nội soi mũi | 150.000 | |
